אַסטאָן קאַבלע ס SY פּווק קאָנטראָל קאַבלעס - אַרמערד, פלעקסאַבאַל און דוראַבאַל
· פּראָדוקט דעטאַילס
אָרט פון אָנהייב: | כינע |
בארימטע נאמען: | ASTON אָדער אָעם |
Certification: | SGS CE ROHS ISO9001 |
קאָאַקסיאַל קאַבלע טעגלעך רעזולטאַט: | 200 קילאמעטער |
· צאָלונג & שיפּינג
·קורץ באַשרייַבונג
- די שטאָל דראָט בריידיד פלעקסאַבאַל קאַנעקטינג קייבאַלז פֿאַר ינסטראַמענטיישאַן און קאָנטראָל עקוויפּמענט, פֿאַר טולינג מאַשינערי פּראָדוקציע שורות, און אין פלעקסאַבאַל אַפּלאַקיישאַנז פֿאַר פריי באַוועגונג אָן טענסאַל מאַסע. פּאַסיק פֿאַר נוצן אין טרוקן, פייַכט און נאַס רומז. די גאַלוואַנייזד שטאָל דראָט צאָפּ דינען ווי שוץ קעגן מעטשאַניקאַל טראַווערס לאָודז און אקטן ווי אַ מאַגנעטיק פאַרשטעלן קעגן ינטערפיראַנס. די קייבאַלז זענען נישט געניצט פֿאַר דרויסנדיק אָדער ונטערערד ינסטאַלירונג. SY קאָנטראָל קייבאַלז זענען נישט פּאַסיק פֿאַר פאַרפעסטיקט וויירינג אַפּלאַקיישאַנז וואָס דאַרפן נאָכקומען מיט די רעגיאַליישאַנז אין BS7671.
קעראַקטעריסטיקס
וואָולטידזש ראַנג: 300/500 וו
טעסט וואָולטידזש: 4קוו
טעמפּעראַטור רייטינג: פאַרפעסטיקט: -40°C צו +80°C
פלעקסעד: -5°C צו +70°C
מינימום בענדינג ראַדיוס: פאַרפעסטיקט: 4 × קוילעלדיק דיאַמעטער
פלעקסעד: 12.5 × קוילעלדיק דיאַמעטער
- MOQ: 30 קילאמעטער
·ספּעציפיקאַציע
פּראָדוקט נאָמען: | SY קאָנטראָל קאַבלע | דזשאַקיץ: | LSZH |
פאַרב: | גרוי | אָנפירער: | קלאַס 5 פלעקסאַבאַל אַנילד קלאָר קופּער אָנפירער |
באַניץ: | קאָנטראָל טעכנאָלאָגיע | לאָגאָ: | אָעם |
ינדוסטריאַל נוצן: | מעאַסורעמענט און קאָנטראָל טעכנאָלאָגיע | אָריגין: | האַנגזשאָו זשעדזשיאַנג |
· שנעל דעטאַל
אָנפירער קלאַס 5 פלעקסאַבאַל קלאָר קופּער ווירעס
ינסאַליישאַן
פּווק (פּאַליוויניל קלאָרייד)
ינער שיד
פּווק (פּאַליוויניל קלאָרייד)
אַרמאָר
GSWB (גאַלוואַנייזד שטאָל ווירע בראַיד)
שייד
פּווק (פּאַליוויניל קלאָרייד)
האַרץ לעגיטימאַציע: שוואַרץ מיט ווייַס נומער
פֿון 3 קאָרעס: שוואַרץ מיט ווייַס נומער + גרין / געל
שייד קאָליר: טראַנספּעראַנט
·באַשרייַבונג
Nאָ. פון קאָרעס | Nאָמינאַל קרייַז סעקשאַנאַל שטח (מם2) | Nאָמינאַל גרעב פון ינסאַליישאַן (מם) | נאָמינאַלע גרעב פון שייד (מם) | Nאָמינאַל קוילעלדיק דיאַמעטער (מם) | Nאָמינאַל וואָג קג / קילאמעטער |
2 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 79.3 |
2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.2 | 110 |
3 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0.6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0.65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0.65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0.6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0.65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0.75 | 0.4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0.75 | 0.4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
·פּראָדוקט ווייַז