ஆஸ்டன் கேபிளின் YY LSZH கட்டுப்பாடு நெகிழ்வான காப்பர் PVC கேபிள்: பல்துறை மற்றும் நீடித்தது
· தயாரிப்பு விவரங்கள்
தோற்றம் இடம்: | சீனா |
பிராண்ட் பெயர்: | ASTON அல்லது OEM |
சான்றிதழ்: | SGS CE ROHS ISO9001 |
கோஆக்சியல் கேபிள் தினசரி வெளியீடு: | 200கிமீ |
· பணம் செலுத்துதல் மற்றும் அனுப்புதல்
·குறுகிய விளக்கம்
- ஒய்ஒய் கன்ட்ரோல் என்பது 5 ஆம் வகுப்பு நெகிழ்வான அனீல்டு ப்ளைன் செப்பு கடத்திகள், பிவிசி இன்சுலேஷன் மற்றும் சாம்பல் நிற பிவிசி உறை ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு நெகிழ்வான மல்யுட்-கோர் கேபிள் ஆகும். YY கேபிள் நிலையான நிறுவல்களில் அல்லது லேசான இயந்திர அழுத்தத்துடன் கூடிய சூழ்நிலைகளில் நெகிழ்வான பயன்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இயந்திரத்தனமாக பாதுகாக்கப்படும் போது இது உலர்ந்த மற்றும் ஈரமான பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படலாம். YY உற்பத்திக் கோடுகள், கன்வேயர் அமைப்புகள், இயந்திரக் கருவி உற்பத்தி மற்றும் ஏர் கண்டிஷனிங் அமைப்புகளில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
நடத்துனர்: வகுப்பு 5 நெகிழ்வான அனீல்டு வெற்று செப்பு கடத்தி
நடத்துனர்களின் எண்ணிக்கை: 2/3/4/5/7
காப்பு:
YY PVC: PVC (பாலிவினைல் குளோரைடு)
YY LS0H: XPLE (குறுக்கு-இணைக்கப்பட்ட பாலிஎதிலீன்)
இருக்கை:
YY PVC: PVC (பாலிவினைல் குளோரைடு)
YY LS0H: LSZH
- MOQ:30 கி.மீ
·விவரக்குறிப்பு
பொருளின் பெயர்: | YY கட்டுப்பாட்டு கேபிள் | ஜாக்கெட்டுகள்: | LSZH |
நிறம்: | சாம்பல் | நடத்துனர்: | OFC செம்பு |
பயன்பாடு: | கட்டுப்பாடு | சின்னம்: | OEM |
தொழில்துறை பயன்பாடு: | அளவீட்டு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு தொழில்நுட்பம் | தோற்றம்: | Hangzhou Zhejiang |
· விரைவான விவரம்
YY கேபிள் என்பது PVC இன்சுலேட்டட் நெகிழ்வான கட்டுப்பாட்டு கேபிள் ஆகும், இது பாலிவினைல் குளோரைடால் செய்யப்பட்ட சாம்பல் உறையைக் கொண்டுள்ளது. YY முதன்மையாக மின்சார உபகரணங்களை இணைக்க மற்றும் மின்சாரத்தை விநியோகிக்க தொழில்துறை பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
·விளக்கம்
அளவு மற்றும் பரிமாணங்கள் - 2 கோர்
Pகலை எண். | Nஓ. கருக்கள் | Cமின்கடத்தி அல்லது குறுக்கு வெட்டு பகுதி(மிமீ2) | கேபிள் அல்லது குறுக்கு வெட்டு பகுதி(மிமீ2) | மொத்த விட்டம் (மிமீ) | பெயரளவு எடை (கிலோ/கிமீ) | Rசெப்பு கடத்தியின் சாராம்சம் (Ω/கிமீ) 20 மணிக்கு℃ |
2C0.75YY | 2 | 0.75 | 27.32 | 5.9 | 50 | 26.0 |
2C1.0YY | 2 | 1.0 | 30.17 | 6.2 | 55 | 19.5 |
2C1.5YY | 2 | 1.5 | 36.29 | 6.8 | 80 | 13.3 |
2C2.5YY | 2 | 2.5 | 55.38 | 8.4 | 135 | 7.98 |
2C4.0YY | 2 | 4.0 | 84.90 | 10.4 | 197 | 4.95 |
2C6.0YY | 2 | 6.0 | 113.04 | 12.0 | 225 | 3.30 |
2C10YY | 2 | 10.0 | 171.94 | 14.8 | 460 | 1.91 |
அளவு மற்றும் பரிமாணங்கள் - 3 கோர்
Pகலை எண். | Nஓ. கருக்கள் | Cமின்கடத்தி அல்லது குறுக்கு வெட்டு பகுதி(மிமீ2) | கேபிள் அல்லது குறுக்கு வெட்டு பகுதி(மிமீ2) | மொத்த விட்டம் (மிமீ) | பெயரளவு எடை (கிலோ/கிமீ) | Rசெப்பு கடத்தியின் சாராம்சம் (Ω/கிமீ) 20 மணிக்கு℃ |
3C0.75YY | 3 | 0.75 | 30.17 | 6.2 | 60 | 26.0 |
3C1.0YY | 3 | 1.0 | 33.16 | 6.5 | 70 | 19.5 |
3C1.5YY | 3 | 1.5 | 40.69 | 7.2 | 95 | 13.3 |
3C2.5YY | 3 | 2.5 | 62.17 | 8.9 | 165 | 7.98 |
3C4.0YY | 3 | 4.0 | 98.47 | 11.2 | 250 | 4.95 |
3C6.0YY | 3 | 6.0 | 128.61 | 12.8 | 305 | 3.30 |
3C10YY | 3 | 10.0 | 195.96 | 15.8 | 590 | 1.91 |
Pகலை எண். | Nஓ. கருக்கள் | Cமின்கடத்தி அல்லது குறுக்கு வெட்டு பகுதி(மிமீ2) | கேபிள் அல்லது குறுக்கு வெட்டு பகுதி(மிமீ2) | மொத்த விட்டம் (மிமீ) | பெயரளவு எடை (கிலோ/கிமீ) | Rசெப்பு கடத்தியின் சாராம்சம் (Ω/கிமீ) 20 மணிக்கு℃ |
5C0.75YY | 5 | 0.75 | 42.98 | 7.4 | 88.5 | 26.0 |
5C1.0YY | 5 | 1.0 | 46.54 | 7.7 | 100 | 19.5 |
5C1.5YY | 5 | 1.5 | 63.58 | 9.0 | 150 | 13.3 |
5C2.5YY | 5 | 2.5 | 91.56 | 10.8 | 255 | 7.98 |
5C4.0YY | 5 | 4.0 | 147.33 | 13.7 | 355 | 4.95 |
5C6.0YY | 5 | 6.0 | 191.03 | 15.6 | 470 | 3.30 |
5C10YY | 5 | 10.0 | 298.09 | 19.5 | 865 | 1.91 |
·தயாரிப்பு காட்சி