Cabluri de control PVC SY de la Aston Cable - blindate, flexibile și durabile
· Detalii produs
Locul de origine: | China |
Nume de marcă: | ASTON sau OEM |
Certificare: | SGS CE ROHS ISO9001 |
Ieșire zilnică prin cablu coaxial: | 200 km |
· Plata & Livrare
·scurta descriere
- Aceste cabluri de conectare flexibile împletite din sârmă de oțel pentru echipamente de instrumentare și control, pentru liniile de producție de mașini de scule și în aplicații flexibile pentru mișcare liberă fără sarcină de tracțiune. Potrivit pentru utilizare în încăperi uscate, umede și umede. Impletitura din sarma de otel galvanizat serveste ca protectie impotriva sarcinilor transversale mecanice si actioneaza ca un ecran magnetic impotriva interferentelor. Aceste cabluri nu sunt utilizate pentru instalare în aer liber sau subteran. Cablurile de control SY nu sunt potrivite pentru aplicații de cablare fixă care necesită conformitatea cu reglementările stabilite în BS7671.
Caracteristici
Tensiune nominală: 300/500V
Tensiune de testare: 4kV
Evaluare de temperatură: Fixă: -40°C până la +80°C
Flexat: -5°C până la +70°C
Raza de îndoire minimă: Fixă: 4 × diametru total
Flexat: 12,5 × diametru total
- MOQ: 30 km
·Specificație
Numele produsului: | SY Cablu de control | jachete: | LSZH |
Culoare: | gri | Conductor: | Conductor de cupru simplu recoapt de clasa 5 flexibil |
Utilizare: | Tehnologia de control | Siglă: | OEM |
Utilizare industriala: | Tehnologia de măsurare și control | Origine: | Hangzhou Zhejiang |
· Detaliu rapid
Conductor Clasa 5 fire flexibile din cupru
Izolatie
PVC (clorura de polivinil)
Teaca interioara
PVC (clorura de polivinil)
Armură
GSWB (împletitură de sârmă de oțel galvanizată)
Teacă
PVC (clorura de polivinil)
Identificarea miezului: negru cu număr alb
Din 3 nuclee: Negru cu număr alb + Verde/Galben
Culoarea tecii: transparent
·Descriere
No. de miezuri | Naria secțiunii transversale minime (mm2) | Ngrosimea minimă a izolației (mm) | Nomingrosimea totală a tecii (mm) | Ndiametru total minim (mm) | Ngreutate minimă kg/km |
2 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 79.3 |
2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.2 | 110 |
3 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0.6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0.65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0.65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0.6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0.65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0.75 | 0.4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0.75 | 0.4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
·Afișarea produsului