Aston Cable's YY LSZH कंट्रोल लवचिक कॉपर PVC केबल: बहुमुखी आणि टिकाऊ
· उत्पादन तपशील
मूळ ठिकाण: | चीन |
ब्रँड नाव: | ASTON किंवा OEM |
प्रमाणन: | SGS CE ROHS ISO9001 |
कोएक्सियल केबल दैनिक आउटपुट: | 200KM |
· पेमेंट आणि शिपिंग
·लहान वर्णन
- YY कंट्रोल ही क्लास 5 लवचिक ॲनिल्ड प्लेन कॉपर कंडक्टर, PVC इन्सुलेशन आणि राखाडी PVC आवरण असलेली लवचिक मलिट-कोर केबल आहे. YY केबलचा वापर फिक्स्ड इन्स्टॉलेशनमध्ये किंवा हलका यांत्रिक ताण असलेल्या परिस्थितीत लवचिक वापर केला जातो. यांत्रिकरित्या संरक्षित असताना ते कोरड्या आणि ओलसर भागात वापरले जाऊ शकते. YY चा मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन लाइन, कन्व्हेयर सिस्टम, मशीन टूल मॅन्युफॅक्चरिंग आणि एअर कंडिशनिंग सिस्टमवर वापर केला जातो.
कंडक्टर: क्लास 5 लवचिक ॲनिल्ड प्लेन कॉपर कंडक्टर
कंडक्टरची संख्या: 2/3/4/5/7
इन्सुलेशन:
YY PVC: PVC (पॉलीविनाइल क्लोराईड)
YY LS0H: XPLE (क्रॉस-लिंक केलेले पॉलिथिलीन)
आसन:
YY PVC: PVC (पॉलीविनाइल क्लोराईड)
YY LS0H: LSZH
- MOQ:३० किमी
·तपशील
उत्पादनाचे नांव: | YY नियंत्रण केबल | जॅकेट: | LSZH |
रंग: | राखाडी | कंडक्टर: | OFC कॉपर |
वापर: | नियंत्रण | लोगो: | OEM |
औद्योगिक वापर: | मापन आणि नियंत्रण तंत्रज्ञान | मूळ: | हँगझो झेजियांग |
· द्रुत तपशील
YY केबल ही एक PVC इन्सुलेटेड लवचिक नियंत्रण केबल आहे ज्यामध्ये पॉलिव्हिनाईल क्लोराईडपासून बनवलेले राखाडी आवरण असते. YY चा वापर प्रामुख्याने इलेक्ट्रिकल उपकरणे जोडण्यासाठी आणि वीज वितरणासाठी औद्योगिक अनुप्रयोगांमध्ये केला जातो.
·वर्णन
आकार आणि परिमाणे - 2 कोर
Pकला क्रमांक | No कोर | Cवाहक किंवा क्रॉस सेक्शन क्षेत्र (मिमी2) | केबल किंवा क्रॉस सेक्शन क्षेत्र (मिमी2) | एकूण व्यास (मिमी) | नाममात्र वजन (किलो/किमी) | Rतांबे कंडक्टरचा निरोध (Ω/ किमी) 20 वाजता℃ |
2C0.75YY | 2 | 0.75 | 27.32 | 5.9 | 50 | 26.0 |
2C1.0YY | 2 | 1.0 | 30.17 | 6.2 | 55 | 19.5 |
2C1.5YY | 2 | 1.5 | 36.29 | 6.8 | 80 | 13.3 |
2C2.5YY | 2 | 2.5 | 55.38 | 8.4 | 135 | 7.98 |
2C4.0YY | 2 | 4.0 | 84.90 | 10.4 | 197 | 4.95 |
2C6.0YY | 2 | 6.0 | 113.04 | 12.0 | 225 | 3.30 |
2C10YY | 2 | 10.0 | 171.94 | 14.8 | 460 | 1.91 |
आकार आणि परिमाण- 3 कोर
Pकला क्रमांक | No कोर | Cवाहक किंवा क्रॉस सेक्शन क्षेत्र (मिमी2) | केबल किंवा क्रॉस सेक्शन क्षेत्र (मिमी2) | एकूण व्यास (मिमी) | नाममात्र वजन (किलो/किमी) | Rतांबे कंडक्टरचा निरोध (Ω/ किमी) 20 वाजता℃ |
3C0.75YY | 3 | 0.75 | 30.17 | 6.2 | 60 | 26.0 |
3C1.0YY | 3 | 1.0 | 33.16 | 6.5 | 70 | 19.5 |
3C1.5YY | 3 | 1.5 | 40.69 | 7.2 | 95 | 13.3 |
3C2.5YY | 3 | 2.5 | 62.17 | 8.9 | 165 | 7.98 |
3C4.0YY | 3 | 4.0 | 98.47 | 11.2 | 250 | 4.95 |
3C6.0YY | 3 | 6.0 | 128.61 | 12.8 | 305 | 3.30 |
3C10YY | 3 | 10.0 | 195.96 | 15.8 | 590 | 1.91 |
Pकला क्रमांक | No कोर | Cवाहक किंवा क्रॉस सेक्शन क्षेत्र (मिमी2) | केबल किंवा क्रॉस सेक्शन क्षेत्र (मिमी2) | एकूण व्यास (मिमी) | नाममात्र वजन (किलो/किमी) | Rतांबे कंडक्टरचा निरोध (Ω/ किमी) 20 वाजता℃ |
5C0.75YY | 5 | 0.75 | 42.98 | 7.4 | 88.5 | 26.0 |
5C1.0YY | 5 | 1.0 | 46.54 | 7.7 | 100 | 19.5 |
5C1.5YY | 5 | 1.5 | 63.58 | 9.0 | 150 | 13.3 |
5C2.5YY | 5 | 2.5 | 91.56 | 10.8 | 255 | 7.98 |
5C4.0YY | 5 | 4.0 | 147.33 | 13.7 | 355 | 4.95 |
5C6.0YY | 5 | 6.0 | 191.03 | 15.6 | 470 | 3.30 |
5C10YY | 5 | 10.0 | 298.09 | 19.5 | 865 | 1.91 |
·उत्पादन प्रदर्शन