Kabel Kontrol SY PVC Aston Cable - Lapis Baja, Fleksibel dan Tahan Lama
· Rincian Produk
Tempat asal: | Cina |
Nama merk: | ASTON atau OEM |
Sertifikasi: | SGS CE ROHS ISO9001 |
Output Harian Kabel Koaksial: | 200km |
· Pembayaran & Pengiriman
·Deskripsi Singkat
- Kabel penghubung fleksibel yang dikepang kawat baja ini untuk peralatan instrumentasi dan kontrol, untuk jalur produksi mesin perkakas, dan dalam aplikasi fleksibel untuk pergerakan bebas tanpa beban tarik. Cocok digunakan di ruangan kering, lembab dan basah. Jalinan kawat baja galvanis berfungsi sebagai perlindungan terhadap beban lintasan mekanis dan bertindak sebagai pelindung magnetik terhadap gangguan. Kabel ini tidak digunakan untuk pemasangan di luar ruangan atau di bawah tanah. Kabel kontrol SY tidak cocok untuk aplikasi perkabelan tetap yang memerlukan kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan dalam BS7671.
Karakteristik
Peringkat Tegangan: 300/500V
Tegangan Uji: 4kV
Peringkat Suhu : Tetap: -40°C hingga +80°C
Fleksibel: -5°C hingga +70°C
Radius Bending Minimum : Tetap: 4 × diameter keseluruhan
Tertekuk: 12,5 × diameter keseluruhan
- MOQ: 30km
·Spesifikasi
Nama Produk: | Kabel Kontrol SY | Jaket: | LSZH |
Warna: | Abu-abu | Konduktor: | Konduktor tembaga polos anil fleksibel kelas 5 |
Penggunaan: | Teknologi kontrol | Logo: | OEM |
Penggunaan Industri: | Teknologi pengukuran dan kontrol | Asal: | Hangzhou Zhejiang |
· Detil cepat
Kabel tembaga polos fleksibel Kelas 5 Konduktor
Isolasi
PVC (Polivinil Klorida)
Selubung Dalam
PVC (Polivinil Klorida)
Baju zirah
GSWB (Jalinan Kawat Baja Galvanis)
Sarung
PVC (Polivinil Klorida)
Identifikasi Inti: Hitam dengan nomor putih
Dari 3 core : Hitam dengan angka putih + Hijau/Kuning
Warna Sarung:Transparan
·Keterangan
NHai. inti | Nluas penampang nominal (mm2) | Nketebalan insulasi nominal (mm) | Nominasial ketebalan selubung (mm) | Ndiameter keseluruhan nominal (mm) | Nberat nominal kg/km |
2 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 79.3 |
2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.2 | 110 |
3 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0.6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0.65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0.65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0.6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0.65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0.75 | 0.4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0.75 | 0.4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
·Tampilan produk