SY PVC upravljački kabeli tvrtke Aston Cable - oklopljeni, fleksibilni i izdržljivi
· Detalji o proizvodu
Mjesto podrijetla: | Kina |
Naziv marke: | ASTON ili OEM |
Certifikacija: | SGS CE ROHS ISO9001 |
Dnevni izlaz koaksijalnog kabela: | 200KM |
· Plaćanje i dostava
·Kratki opis
- Ovi fleksibilni spojni kabeli pleteni čeličnom žicom za instrumentaciju i upravljačku opremu, za proizvodne linije alatnih strojeva i u fleksibilnim primjenama za slobodno kretanje bez vlačnog opterećenja. Pogodan za upotrebu u suhim, vlažnim i mokrim prostorijama. Pletenica od pocinčane čelične žice služi kao zaštita od mehaničkih poprečnih opterećenja i djeluje kao magnetski zaslon protiv smetnji. Ovi kabeli se ne koriste za vanjsku ili podzemnu instalaciju. SY upravljački kabeli nisu prikladni za aplikacije fiksnog ožičenja koje zahtijevaju usklađenost s propisima navedenim u BS7671.
Karakteristike
Nazivni napon: 300/500V
Ispitni napon: 4kV
Oznaka temperature: Fiksno: -40°C do +80°C
Savijen: -5°C do +70°C
Minimalni radijus savijanja: Fiksno: 4 × ukupni promjer
Savijen: 12,5 × ukupni promjer
- MOQ: 30KM
·Specifikacija
Ime proizvoda: | SY upravljački kabel | Jakne: | LSZH |
Boja: | Sivo | Dirigent: | Fleksibilni žareni obični bakreni vodič klase 5 |
Upotreba: | Kontrolna tehnologija | Logo: | OEM |
Industrijska upotreba: | Tehnika mjerenja i upravljanja | Podrijetlo: | Hangzhou Zhejiang |
· Brzi detalji
Vodič Klase 5 savitljive obične bakrene žice
Izolacija
PVC (polivinil klorid)
Unutarnji omotač
PVC (polivinil klorid)
Oklop
GSWB (pletenica od pocinčane čelične žice)
Korice
PVC (polivinil klorid)
Identifikacija jezgre: crna s bijelim brojem
Od 3 jezgre: crna s bijelim brojem + zelena/žuta
Boja omota: prozirna
·Opis
No. jezgri | NOminalna površina presjeka (mm2) | Nnominalna debljina izolacije (mm) | Nominsva debljina plašta (mm) | Nnominalni ukupni promjer (mm) | Nnominalna težina kg/km |
2 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 79.3 |
2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.2 | 110 |
3 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0.6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0.65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0.65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0.6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0.65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0.75 | 0.4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0.75 | 0.4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
·Prikaz proizvoda