Καλώδια ελέγχου SY PVC της Aston Cable - Θωρακισμένα, εύκαμπτα και ανθεκτικά
· Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπο καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | ASTON ή OEM |
Πιστοποίηση: | SGS CE ROHS ISO9001 |
Ημερήσια έξοδος ομοαξονικού καλωδίου: | 200 χλμ |
· Πληρωμή & αποστολή
·Σύντομη περιγραφή
- Αυτά τα εύκαμπτα καλώδια σύνδεσης πλεγμένα από χαλύβδινο σύρμα για εξοπλισμό οργάνων και ελέγχου, για γραμμές παραγωγής μηχανημάτων εργαλείων και σε εύκαμπτες εφαρμογές για ελεύθερη κίνηση χωρίς φορτίο εφελκυσμού. Κατάλληλο για χρήση σε ξηρούς, υγρούς και υγρούς χώρους. Η πλεξούδα από γαλβανισμένο χαλύβδινο σύρμα χρησιμεύει ως προστασία έναντι μηχανικών φορτίων εγκάρσιας διέλευσης και λειτουργεί ως μαγνητικό πλέγμα έναντι παρεμβολών. Αυτά τα καλώδια δεν χρησιμοποιούνται για εξωτερική ή υπόγεια εγκατάσταση. Τα καλώδια ελέγχου SY δεν είναι κατάλληλα για εφαρμογές σταθερής καλωδίωσης που απαιτούν συμμόρφωση με τους κανονισμούς που ορίζονται στο BS7671.
Χαρακτηριστικά
Ονομασία τάσης: 300/500V
Τάση δοκιμής: 4kV
Εκτίμηση θερμοκρασίας: Σταθερή: -40°C έως +80°C
Κάμψη: -5°C έως +70°C
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης : Σταθερή: 4 × συνολική διάμετρος
Κάμψη: 12,5 × συνολική διάμετρος
- MOQ: 30 χλμ
·Προσδιορισμός
Ονομασία προϊόντος: | Καλώδιο ελέγχου SY | Μπουφάν: | LSZH |
Χρώμα: | Γκρί | Αγωγός: | Εύκαμπτος ανόπτηση απλός χάλκινος αγωγός κατηγορίας 5 |
Χρήση: | Τεχνολογία ελέγχου | Λογότυπο: | OEM |
Βιομηχανική χρήση: | Τεχνολογία μέτρησης και ελέγχου | Προέλευση: | Hangzhou Zhejiang |
· Γρήγορη λεπτομέρεια
Αγωγός Κατηγορίας 5 εύκαμπτα χάλκινα σύρματα
Μόνωση
PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο)
Εσωτερική θήκη
PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο)
Πανοπλία
GSWB (Πλεξούδα από γαλβανισμένο ατσάλι)
Θήκη
PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο)
Αναγνώριση πυρήνα: Μαύρο με λευκό αριθμό
Από 3 πυρήνες: Μαύρο με λευκό αριθμό + Πράσινο/Κίτρινο
Χρώμα θήκης: Διαφανές
·Περιγραφή
Nο. των πυρήνων | NΟνομαστική επιφάνεια διατομής (mm2) | Nονομαστικό πάχος μόνωσης (mm) | Ονομπάχος θήκης (mm) | Nονομαστική συνολική διάμετρος (mm) | Nονομαστικό βάρος kg/km |
2 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 79.3 |
2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.2 | 110 |
3 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0.6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0.65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0.65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0.6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0.65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0.75 | 0.4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0.75 | 0.4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
·Εμφάνιση προϊόντος