Ceblau Rheoli SY PVC Aston Cable - Arfog, Hyblyg a Gwydn
· Manylion Cynnyrch
Man Tarddiad: | Tsieina |
Enw cwmni: | ASTON neu OEM |
Ardystiad: | SGS CE ROHS ISO9001 |
Allbwn Dyddiol Cebl Cyfechelog: | 200KM |
· Talu a Chludiant
·Disgrifiad Byr
- Mae'r gwifrau dur hyn yn plethu ceblau cysylltu hyblyg ar gyfer offer offeryniaeth a rheoli, ar gyfer llinellau cynhyrchu peiriannau offer, ac mewn cymwysiadau hyblyg ar gyfer symud yn rhydd heb lwyth tynnol. Yn addas i'w ddefnyddio mewn ystafelloedd sych, llaith a gwlyb. Mae'r braid gwifren ddur galfanedig yn amddiffyniad rhag llwythi tramwy mecanyddol ac yn gweithredu fel sgrin magnetig yn erbyn ymyrraeth. Ni ddefnyddir y ceblau hyn ar gyfer gosod awyr agored neu dan ddaear. Nid yw ceblau rheoli SY yn addas ar gyfer cymwysiadau gwifrau sefydlog sy'n gofyn am gydymffurfio â'r rheoliadau a nodir yn BS7671.
Nodweddion
Graddfa Foltedd: 300/500V
Foltedd Prawf: 4kV
Graddfa Tymheredd : Sefydlog: -40 ° C i +80 ° C
Hyblyg: -5 ° C i +70 ° C
Radiws Plygu Isafswm : Sefydlog: 4 × diamedr cyffredinol
Hyblyg: 12.5 × diamedr cyffredinol
- MOQ: 30KM
·Manyleb
Enw Cynnyrch: | Cebl rheoli SY | Siacedi: | LSZH |
Lliw: | Llwyd | Arweinydd: | Dargludydd copr plaen aneled hyblyg Dosbarth 5 |
Defnydd: | Technoleg rheoli | Logo: | OEM |
Defnydd Diwydiannol: | Technoleg mesur a rheoli | Tarddiad: | Hangzhou Zhejiang |
· Manylion cyflym
Gwifrau copr plaen hyblyg Dosbarth 5 arweinydd
Inswleiddiad
PVC (polyvinyl clorid)
Gwain Mewnol
PVC (polyvinyl clorid)
Arfwisg
GSWB (Prêd Gwifren Dur Galfanedig)
Gwain
PVC (polyvinyl clorid)
Adnabod Craidd: Du gyda rhif gwyn
O 3 chraidd: Du gyda rhif gwyn + Gwyrdd/Melyn
Lliw gwain: Tryloyw
·Disgrifiad
No. o greiddiau | Nardal trawsdoriadol ominal (mm2) | Ntrwch ominal yr inswleiddiad (mm) | Enwebtrwch y wain (mm) | Ndiamedr cyffredinol ominal (mm) | Npwysau ominal kg/km |
2 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 79.3 |
2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.2 | 110 |
3 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0.6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0.65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0.65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0.6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0.65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0.75 | 0.4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0.75 | 0.4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
·Arddangos Cynnyrch