Ang YY LSZH Control sa Aston Cable Flexible Copper PVC Cable: Daghag Gamit ug Malungtaron
· Mga Detalye sa Produkto
Dapit sa Sinugdanan: | China |
Ngalan sa Brand: | ASTON o OEM |
Sertipikasyon: | SGS CE ROHS ISO9001 |
Adlaw-adlaw nga Output sa Coaxial Cable: | 200KM |
· Pagbayad ug Pagpadala
·mubo nga paghulagway
- Ang YY Control kay usa ka flexible mulit-core cable nga adunay class 5 flexible annealed plain copper conductors, PVC insulation, ug grey PVC sheath. Ang YY Cable gigamit sa mga fixed installations o flexible nga paggamit sa mga kondisyon nga adunay light mechanical stress. Mahimo kini gamiton sa uga ug basa nga lugar lakip sa gawas kung gipanalipdan sa mekanikal. Ang YY kaylap nga gigamit sa mga linya sa produksiyon, mga sistema sa conveyor, paghimo sa himan sa makina ug mga sistema sa air conditioning.
Konduktor: Class 5 flexible annealed plain copper conductor
Gidaghanon sa mga Konduktor: 2/3/4/5/7
Pagbulag:
YY PVC: PVC (Polyvinyl Chloride)
YY LS0H: XPLE (Cross-Linked Polyethylene)
Seath:
YY PVC: PVC (Polyvinyl Chloride)
YY LS0H: LSZH
- MOQ:30KM
·Espesipikasyon
Ngalan sa Produkto: | YY Control cable | Mga jacket: | LSZH |
Kolor: | Gray | Konduktor: | OFC Copper |
Paggamit: | Pagkontrol | Logo: | OEM |
Paggamit sa Industriya: | Teknolohiya sa pagsukod ug pagkontrol | Sinugdanan: | Hangzhou Zhejiang |
· Dali nga detalye
Ang YY cable kay PVC insulated flexible control cable nga adunay gray sheath nga hinimo gikan sa polyvinyl chloride. Ang YY panguna nga gigamit sa mga aplikasyon sa industriya alang sa pagkonektar sa mga kagamitan sa kuryente ug pag-apod-apod sa gahum.
·Deskripsyon
Gidak-on ug Dimensyon - 2 core
Part No. | No. mga core | Conductor o cross section nga lugar (mm2) | Cable o cross section nga lugar (mm2) | Kinatibuk-ang diametro (mm) | Nominal nga gibug-aton (kg/km) | Resistance sa tumbaga konduktor (Ω/ km) sa 20℃ |
2C0.75YY | 2 | 0.75 | 27.32 | 5.9 | 50 | 26.0 |
2C1.0YY | 2 | 1.0 | 30.17 | 6.2 | 55 | 19.5 |
2C1.5YY | 2 | 1.5 | 36.29 | 6.8 | 80 | 13.3 |
2C2.5YY | 2 | 2.5 | 55.38 | 8.4 | 135 | 7.98 |
2C4.0YY | 2 | 4.0 | 84.90 | 10.4 | 197 | 4.95 |
2C6.0YY | 2 | 6.0 | 113.04 | 12.0 | 225 | 3.30 |
2C10YY | 2 | 10.0 | 171.94 | 14.8 | 460 | 1.91 |
Gidak-on ug Dimensyon- 3 core
Part No. | No. mga core | Conductor o cross section nga lugar (mm2) | Cable o cross section nga lugar (mm2) | Kinatibuk-ang diametro (mm) | Nominal nga gibug-aton (kg/km) | Resistance sa tumbaga konduktor (Ω/ km) sa 20℃ |
3C0.75YY | 3 | 0.75 | 30.17 | 6.2 | 60 | 26.0 |
3C1.0YY | 3 | 1.0 | 33.16 | 6.5 | 70 | 19.5 |
3C1.5YY | 3 | 1.5 | 40.69 | 7.2 | 95 | 13.3 |
3C2.5YY | 3 | 2.5 | 62.17 | 8.9 | 165 | 7.98 |
3C4.0YY | 3 | 4.0 | 98.47 | 11.2 | 250 | 4.95 |
3C6.0YY | 3 | 6.0 | 128.61 | 12.8 | 305 | 3.30 |
3C10YY | 3 | 10.0 | 195.96 | 15.8 | 590 | 1.91 |
Part No. | No. mga core | Conductor o cross section nga lugar (mm2) | Cable o cross section nga lugar (mm2) | Kinatibuk-ang diametro (mm) | Nominal nga gibug-aton (kg/km) | Resistance sa tumbaga konduktor (Ω/ km) sa 20℃ |
5C0.75YY | 5 | 0.75 | 42.98 | 7.4 | 88.5 | 26.0 |
5C1.0YY | 5 | 1.0 | 46.54 | 7.7 | 100 | 19.5 |
5C1.5YY | 5 | 1.5 | 63.58 | 9.0 | 150 | 13.3 |
5C2.5YY | 5 | 2.5 | 91.56 | 10.8 | 255 | 7.98 |
5C4.0YY | 5 | 4.0 | 147.33 | 13.7 | 355 | 4.95 |
5C6.0YY | 5 | 6.0 | 191.03 | 15.6 | 470 | 3.30 |
5C10YY | 5 | 10.0 | 298.09 | 19.5 | 865 | 1.91 |
·Pagpakita sa Produkto