Cables de control de PVC SY d'Aston Cable: blindats, flexibles i duradors
· Detalls del producte
Lloc d'origen: | Xina |
Nom de la marca: | ASTON o OEM |
Certificació: | SGS CE ROHS ISO9001 |
Sortida diària del cable coaxial: | 200 KM |
· Pagament i enviament
·Descripció breu
- Aquests cables de connexió flexibles trenats amb fil d'acer per a equips d'instrumentació i control, per a línies de producció de maquinària d'eines, i en aplicacions flexibles per al lliure moviment sense càrrega de tracció. Apte per al seu ús en habitacions seques, humides i humides. La trena de filferro d'acer galvanitzat serveix com a protecció contra les càrregues transversals mecàniques i actua com a pantalla magnètica contra les interferències. Aquests cables no s'utilitzen per a instal·lacions exteriors o subterrànies. Els cables de control SY no són adequats per a aplicacions de cablejat fix que requereixen el compliment de les normatives establertes a BS7671.
Característiques
Tensió nominal: 300/500V
Tensió de prova: 4kV
Valoració de temperatura: Fixa: -40 °C a +80 °C
Flexió: -5 °C a +70 °C
Radi de flexió mínim: Fix: 4 × diàmetre total
Flexió: 12,5 × diàmetre total
- MOQ: 30 KM
·Especificació
Nom del producte: | Cable de control SY | Jaquetes: | LSZH |
Color: | Gris | Conductor: | Conductor de coure simple recoit flexible de classe 5 |
Ús: | Tecnologia de control | Logotip: | OEM |
Ús industrial: | Tecnologia de mesura i control | Origen: | Hangzhou Zhejiang |
· Detall ràpid
Conductor Classe 5 cables de coure llisos flexibles
Aïllament
PVC (clorur de polivinil)
Beina interior
PVC (clorur de polivinil)
Armadura
GSWB (trença de filferro d'acer galvanitzat)
Beina
PVC (clorur de polivinil)
Identificació del nucli: negre amb número blanc
A partir de 3 nuclis: Negre amb número blanc + Verd/Groc
Color de la funda: transparent
·Descripció
No. de nuclis | Nàrea de la secció transversal ominal (mm2) | Ngruix mínim de l'aïllament (mm) | Nomingruix total de la funda (mm) | Ndiàmetre total ominal (mm) | Npes ominal kg/km |
2 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.2 | 79.3 |
2 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.6 | 91 |
2 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.2 | 110 |
3 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 91.3 |
3 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 7.9 | 104 |
3 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | 129 |
3 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 10.1 | 185 |
3 | 4 | 0.6 | 1.0 | 12 | 269 |
3 | 6 | 0.65 | 1.1 | 13.5 | 354 |
4 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8 | 107 |
4 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 124 |
4 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 9.2 | 151 |
4 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 11.1 | 230 |
4 | 4 | 0.6 | 1.1 | 13.2 | 332 |
4 | 6 | 0.65 | 1.2 | 14.8 | 442 |
5 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 8.5 | 120 |
5 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 140 |
5 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 10.1 | 182 |
5 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 12.1 | 266 |
5 | 4 | 0.6 | 1.1 | 14.2 | 382 |
5 | 6 | 0.65 | 1.3 | 16.5 | 525 |
7 | 0.75 | 0.4 | 0.8 | 9.1 | 147 |
7 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 9.9 | 181 |
7 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 11 | 226 |
7 | 2.5 | 0.5 | 1.1 | 13.2 | 338 |
12 | 0.75 | 0.4 | 1.0 | 10.9 | 237 |
12 | 1.0 | 0.4 | 1.0 | 12.7 | 280 |
12 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 14.2 | 365 |
18 | 0.75 | 0.4 | 1.1 | 13.7 | 322 |
18 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 14.9 | 398 |
18 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 16.8 | 521 |
·Visualització del producte