অ্যাস্টন কেবলের YY LSZH নিয়ন্ত্রণ নমনীয় কপার পিভিসি কেবল: বহুমুখী এবং টেকসই
· পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | ASTON বা OEM |
সার্টিফিকেশন: | SGS CE ROHS ISO9001 |
সমাক্ষ তারের দৈনিক আউটপুট: | 200KM |
· পেমেন্ট এবং শিপিং
·ছোট বিবরণ
- ওয়াইওয়াই কন্ট্রোল হল একটি নমনীয় মুলিট-কোর তারের যার ক্লাস 5 নমনীয় অ্যানিলেড প্লেইন কপার কন্ডাক্টর, পিভিসি ইনসুলেশন এবং একটি ধূসর PVC খাপ। YY কেবল স্থির ইনস্টলেশনে বা হালকা যান্ত্রিক চাপ সহ পরিস্থিতিতে নমনীয় ব্যবহারে ব্যবহৃত হয়। যান্ত্রিকভাবে সুরক্ষিত থাকলে এটি বাইরে সহ শুষ্ক এবং আর্দ্র অঞ্চলে ব্যবহার করা যেতে পারে। YY ব্যাপকভাবে উৎপাদন লাইন, পরিবাহক সিস্টেম, মেশিন টুল উত্পাদন এবং এয়ার কন্ডিশনার সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়।
কন্ডাক্টর: ক্লাস 5 নমনীয় অ্যানিলেড প্লেইন কপার কন্ডাক্টর
কন্ডাক্টরের সংখ্যা: 2/3/4/5/7
অন্তরণ:
YY PVC: PVC (পলিভিনাইল ক্লোরাইড)
YY LS0H: XPLE (ক্রস-লিঙ্কড পলিথিন)
আসন:
YY PVC: PVC (পলিভিনাইল ক্লোরাইড)
YY LS0H: LSZH
- MOQ:30KM
·স্পেসিফিকেশন
পণ্যের নাম: | YY কন্ট্রোল কেবল | জ্যাকেট: | LSZH |
রঙ: | ধূসর | কন্ডাক্টর: | ওএফসি কপার |
ব্যবহার: | নিয়ন্ত্রণ | লোগো: | ই এম |
শিল্প ব্যবহার: | পরিমাপ এবং নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি | মূল: | হ্যাংজু ঝেজিয়াং |
· দ্রুত বিস্তারিত
YY কেবল হল একটি PVC উত্তাপযুক্ত নমনীয় কন্ট্রোল ক্যাবল যা পলিভিনাইল ক্লোরাইড থেকে তৈরি একটি ধূসর আবরণ রয়েছে। YY প্রাথমিকভাবে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সংযোগের জন্য এবং বিদ্যুৎ বিতরণের জন্য শিল্প অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
·বর্ণনা
আকার এবং মাত্রা - 2 কোর
Pশিল্প নং | No কোর | Cপ্রবাহক বা ক্রস সেকশন এলাকা (মিমি2) | কেবল বা ক্রস সেকশন এলাকা (মিমি2) | সামগ্রিক ব্যাস (মিমি) | নামমাত্র ওজন (কেজি/কিমি) | Rতামার কন্ডাকটরের সারাংশ (Ω/কিমি) 20 এ℃ |
2C0.75YY | 2 | 0.75 | 27.32 | 5.9 | 50 | 26.0 |
2C1.0YY | 2 | 1.0 | 30.17 | 6.2 | 55 | 19.5 |
2C1.5YY | 2 | 1.5 | 36.29 | 6.8 | 80 | 13.3 |
2C2.5YY | 2 | 2.5 | 55.38 | 8.4 | 135 | 7.98 |
2C4.0YY | 2 | 4.0 | 84.90 | 10.4 | 197 | 4.95 |
2C6.0YY | 2 | 6.0 | 113.04 | 12.0 | 225 | 3.30 |
2C10YY | 2 | 10.0 | 171.94 | 14.8 | 460 | 1.91 |
আকার এবং মাত্রা- 3 কোর
Pশিল্প নং | No কোর | Cপ্রবাহক বা ক্রস সেকশন এলাকা (মিমি2) | কেবল বা ক্রস সেকশন এলাকা (মিমি2) | সামগ্রিক ব্যাস (মিমি) | নামমাত্র ওজন (কেজি/কিমি) | Rতামার কন্ডাকটরের সারাংশ (Ω/কিমি) 20 এ℃ |
3C0.75YY | 3 | 0.75 | 30.17 | 6.2 | 60 | 26.0 |
3C1.0YY | 3 | 1.0 | 33.16 | 6.5 | 70 | 19.5 |
3C1.5YY | 3 | 1.5 | 40.69 | 7.2 | 95 | 13.3 |
3C2.5YY | 3 | 2.5 | 62.17 | 8.9 | 165 | 7.98 |
3C4.0YY | 3 | 4.0 | 98.47 | 11.2 | 250 | 4.95 |
3C6.0YY | 3 | 6.0 | 128.61 | 12.8 | 305 | 3.30 |
3C10YY | 3 | 10.0 | 195.96 | 15.8 | 590 | 1.91 |
Pশিল্প নং | No কোর | Cপ্রবাহক বা ক্রস সেকশন এলাকা (মিমি2) | কেবল বা ক্রস সেকশন এলাকা (মিমি2) | সামগ্রিক ব্যাস (মিমি) | নামমাত্র ওজন (কেজি/কিমি) | Rতামার কন্ডাকটরের সারাংশ (Ω/কিমি) 20 এ℃ |
5C0.75YY | 5 | 0.75 | 42.98 | 7.4 | 88.5 | 26.0 |
5C1.0YY | 5 | 1.0 | 46.54 | 7.7 | 100 | 19.5 |
5C1.5YY | 5 | 1.5 | 63.58 | 9.0 | 150 | 13.3 |
5C2.5YY | 5 | 2.5 | 91.56 | 10.8 | 255 | 7.98 |
5C4.0YY | 5 | 4.0 | 147.33 | 13.7 | 355 | 4.95 |
5C6.0YY | 5 | 6.0 | 191.03 | 15.6 | 470 | 3.30 |
5C10YY | 5 | 10.0 | 298.09 | 19.5 | 865 | 1.91 |
·পণ্য প্রদর্শন